| Tier | MOQ (Units) | Unit Price | Min. Order Value |
|---|---|---|---|
| Wholesale | 100 | $20 | $2,000 |
| Preferred | 250 | $18 | $4,500 |
| Premium | 500 | $16 | $8,000 |
| Tier | MOQ (Units) | Unit Price | Min. Order Value |
|---|---|---|---|
| Wholesale | 36 | $55 | $1,980 |
| Preferred | 90 | $50 | $4,500 |
| Premium | 180 | $44 | $7,920 |
| Tier | MOQ (Units) | Unit Price | Min. Order Value |
|---|---|---|---|
| Wholesale | 100 | $25 | $2,500 |
| Preferred | 200 | $22 | $4,400 |
| Premium | 400 | $20 | $8,000 |
50%+ retail margins across all tiers. Provisional patent protection. Regulation-ready dual legal structure.
Be Well Ministry 508c1a + PMA. First Amendment and RFRA compliant.
MOQs are per SKU per order. Mixed SKU orders available — contact for blended MOV arrangements. Enterprise custom pricing available above Premium tier.